| 구분 | 역량 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | ||||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | ||||||||
| 교양과목 | 교양과정 | 직업기초 | 직업기초 | 자기개발능력 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 직업기초 | 직업기초 | 의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 일반교양 | 일반교양 | 일반교양(선택) | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 일반교양 | 일반교양 | 일반교양(선택) | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 소 계 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 교 양 총 계 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 전공과목 | 전공선택 | 현장실무 | 전공역량 | 기초드로잉 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 현장실무 | 전공역량 | 기초디자인 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 현장실무 | 전공역량 | 기초컴퓨터스튜디오 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 현장실무 | 전공역량 | 아이디어 워크숍 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 현장실무 | 전공역량 | 반려동물산업의 이해 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 현장실무 | 전공역량 | 색채와 감성디자인 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 현장실무 | 전공역량 | 펫 캐릭터와 일러스트 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 현장실무 | 전공역량 | 펫용품 기초디자인 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 현장실무 | 전공역량 | 영상콘텐츠 디자인 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 현장실무 | 전공역량 | 반려동물 관리의 이해 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 현장실무 | 전공역량 | 반려동물 서비스 디자인 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 현장실무 | 전공역량 | 기초 모델링 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 소 계 | 17 | 5 | 12 | 17 | 4 | 13 | |||||
| 전 공 총 계 | 17 | 5 | 12 | 17 | 4 | 13 | |||||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.